公眾游泳池開放時間一覽 2026|全港 45 個康文署泳池時間、清潔日、冬季安排

- 夏季(4-10 月)大部分泳池分三節:6:30-12:00、13:00-17:00/18:00、18:00/19:00-22:00。
- 每個泳池每星期有一日大清潔,由上午 10 時停到第二節完;如果嗰日係公眾假期,泳池照開,清潔改期。
- 冬季(2026 年 11 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日)全港 30 個泳池開放,其餘 包玉剛游泳池、柴灣游泳池、李鄭屋游泳池、大環山游泳池、佐敦谷游泳池、梅窩游泳池、賽馬會仁愛堂游泳池、天水圍游泳池、荃景圍胡忠游泳池、葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池、上水游泳池、大埔游泳池、馬鞍山游泳池、西貢游泳池等泳池暫停。
- 入場費:成人平日 $17、週末及公眾假期 $19;小童、長者 $8 / $9;3 歲以下免費。
想去游水,最怕去到先知道「今日大清潔」或者「冬天唔開」。傲洋教練團隊每日喺冬季18個泳池、夏季23個泳池上堂,以下將康文署全部 45 個公眾游泳池嘅開放時間、每周大清潔日同冬季安排整理成表,按港島、九龍、新界分區,一頁睇晒。
資料來源係康文署公眾游泳池資料頁(2026 年 11 月版本),出發前建議再打電話去泳池確認,因為颱風、暴雨或者臨時維修都會影響開放。

公眾游泳池開放時間點計?
| 項目 | 安排 |
|---|---|
| 夏季開放期 | 4 月至 10 月,大部分戶外同室內泳池都開 |
| 每日三節 | 第一節 6:30-12:00;第二節 13:00-17:00 或 18:00;第三節 18:00 或 19:00 至 22:00 |
| 清場時間 | 每節之間大約一小時(12:00-13:00、17:00-18:00 或 18:00-19:00) |
| 每周大清潔 | 指定星期幾,由上午 10 時停到第二節完 |
| 冬季開放期 | 11 月至翌年 3 月,只有指定暖水池開放 |
政府新聞公報指出,2026 年夏季泳池每日由上午 6 時 30 分開放到晚上 10 時,分三節;每周大清潔日由上午 10 時暫停開放至第二節完結。如果大清潔日遇上公眾假期,泳池會照常開放,大清潔改期。
港島區游泳池開放時間
| 泳池 | 地區 | 地址 | 電話 | 夏季三節(4-10月) | 每周大清潔日 | 冬季(11月-3月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堅尼地城游泳池 | 中西區 | 香港堅尼地城西祥街北2號 | 2817 7973, 2817 4504 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期三(假期改星期四) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-22:00 |
| 中山紀念公園游泳池 | 中西區 | 香港西營盤東邊街北16號 | 2540 6708, 2547 3982 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期二(假期改星期五) | 開放,夜晚節 18:00-22:00 |
| 摩理臣山游泳池 | 灣仔 | 香港灣仔愛群道7號 | 2575 3028 / 2891 7335 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期三(假期改星期二) | 開放(只開室內主池及訓練池),夜晚節 18:00-22:00 |
| 維多利亞公園游泳池 | 東區 | 香港銅鑼灣興發街一號 | 2570 8347 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期一(假期改星期五) | 開放,夜晚節 18:00-22:00 |
| 港島東游泳池 | 東區 | 香港西灣河鯉景道52號 | 2151 4082 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期三(假期改星期五) | 開放,夜晚節 18:00-21:00 |
| 柴灣游泳池 | 東區 | 香港柴灣新廈街345號 | 2558 3538 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期二(假期改星期三) | 冬季暫停開放 |
| 小西灣游泳池 | 東區 | 香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓 | 3427 3341 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期四(假期改星期一) | 開放,夜晚節 18:00-21:00 |
| 包玉剛游泳池 | 南區 | 香港黃竹坑深灣道2號 | 2553 3617 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期一) | 冬季暫停開放 |
九龍區游泳池開放時間
| 泳池 | 地區 | 地址 | 電話 | 夏季三節(4-10月) | 每周大清潔日 | 冬季(11月-3月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍公園游泳池 | 油尖旺 | 九龍尖沙咀柯士甸道22號九龍公園 | 2724 3577 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期二(假期改星期四) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-22:00 |
| 大角咀游泳池 | 油尖旺 | 九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓 | 2393 1237 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期一(假期改星期三) | 開放,夜晚節 18:00-22:00 |
| 荔枝角公園游泳池 | 深水埗 | 九龍荔枝角荔灣道1號 | 2745 5234,2742 8387 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期二) | 開放(只開戶外主池、室內副池),夜晚節 19:00-21:00 |
| 深水埗公園游泳池 | 深水埗 | 九龍深水埗荔枝角道733號 | 2360 2329,2708 7514 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期五(假期改星期二) | 開放(只開主池),夜晚節 19:00-21:00 |
| 李鄭屋游泳池 | 深水埗 | 九龍深水埗廣利道25號 | 2387 4224,2708 1204 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期二) | 冬季暫停開放 |
| 大環山游泳池 | 九龍城 | 九龍紅磡環海街7號 | 2333 1335, 2334 1570 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期四(假期改星期五) | 冬季暫停開放 |
| 何文田游泳池 | 九龍城 | 九龍何文田忠義街1號 | 2715 0139 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期三(假期改星期二) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-21:00 |
| 九龍仔游泳池 | 九龍城 | 九龍延文禮士道13號九龍仔公園 | 2336 5817, 2336 5790 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期一(假期改星期二) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-21:00 |
| 摩士公園游泳池 | 黃大仙 | 九龍黃大仙鳳舞街80號 | 2320 2023, 2324 1795 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期五(假期改星期三) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-21:00 |
| 斧山道游泳池 | 黃大仙 | 九龍黃大仙龍翔道30號 | 2350 6173, 2350 6062 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期一(假期改星期二) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 18:00-21:00 |
| 佐敦谷游泳池 | 觀塘 | 九龍牛頭角彩霞道6號 | 2305 5919, 2305 5920 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期四) | 冬季暫停開放 |
| 觀塘游泳池 | 觀塘 | 九龍觀塘翠屏道2號 | 2717 9022,2347 8140 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期五) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 19:00-22:00 |
| 藍田游泳池 | 觀塘 | 九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓 | 2205 6535, 2205 6711 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期一) | 開放,夜晚節 19:00-22:00 |
新界區游泳池開放時間
| 泳池 | 地區 | 地址 | 電話 | 夏季三節(4-10月) | 每周大清潔日 | 冬季(11月-3月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荃景圍胡忠游泳池 | 荃灣 | 荃灣荃景圍178號 | 2413 5523 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期三) | 冬季暫停開放 |
| 城門谷游泳池 | 荃灣 | 荃灣城門道21號 | 2416 0522, 2414 8985 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期一(假期改星期三) | 開放(只開室內主池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 葵盛游泳池 | 葵青 | 葵涌葵盛圍306號 | 2426 2081 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期五(假期改星期二) | 冬季暫停開放 |
| 北葵涌賽馬會游泳池 | 葵青 | 葵涌和宜合道290號 | 2422 1779 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期二) | 冬季暫停開放 |
| 青衣游泳池 | 葵青 | 青衣青敬路51號 | 2435 6407 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期三) | 冬季暫停開放 |
| 青衣西南游泳池 | 葵青 | 青衣涌美路70號 | 2715 4202 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期一) | 開放,夜晚節 19:00-21:30 |
| 屯門游泳池 | 屯門 | 新界屯門龍門路50號 | 2404 1918, 2458 8022 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期五) | 開放(只開室內主池及訓練池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 賽馬會仁愛堂游泳池 | 屯門 | 屯門青松觀路 | 2464 7149, 2464 6561 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期一) | 冬季暫停開放 |
| 屯門西北游泳池 | 屯門 | 屯門鳴琴路95號 | 2164 8355, 2164 8349 | 6:30-12:00、午1時-6:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期一) | 開放(只開室內訓練池、按摩池及嬉水池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 元朗游泳池 | 元朗 | 元朗體育路10號 | 2475 0184, 2449 3506 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期二) | 開放(只開主池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 天水圍游泳池 | 元朗 | 天水圍天柏路1號 | 2446 9057, 2446 1103 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期五) | 冬季暫停開放 |
| 屏山天水圍游泳池 | 元朗 | 天水圍聚星路1號 | 2856 2244, 2856 1739 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期一(假期改星期二) | 開放,夜晚節 19:00-21:30 |
| 天秀路游泳池 | 元朗 | 天水圍天秀路20號 | 2381 1433 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期三) | 開放(只開室內訓練池及室內按摩池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 粉嶺游泳池 | 北區 | 粉嶺新運路73號 | 2675 6951 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期三) | 開放(只開主池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 上水游泳池 | 北區 | 上水天平路38號 | 2679 4844 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期三) | 冬季暫停開放 |
| 大埔游泳池 | 大埔 | 大埔汀太路11號 | 2661 2244, 2665 5058 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期一(假期改星期三) | 冬季暫停開放 |
| 東昌街游泳池 | 大埔 | 大埔東昌街康體大樓1樓 | 2691 2428, 2691 2433 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期五) | 開放,夜晚節 19:00-21:30 |
| 沙田賽馬會游泳池 | 沙田 | 沙田源禾路10號 | 2693 6613 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期五(假期改星期三) | 開放(只開主池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 顯田游泳池 | 沙田 | 沙田大圍車公廟路68號 | 2607 3423 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期四(假期改星期三) | 開放(只開室內泳池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 馬鞍山游泳池 | 沙田 | 馬鞍山鞍駿街33號 | 2641 0776 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期一) | 冬季暫停開放 |
| 將軍澳游泳池 | 西貢 | 將軍澳運隆路9號 | 2706 7646, 2706 6767 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期一(假期改星期二) | 開放(只開主池),夜晚節 19:00-21:30 |
| 西貢游泳池 | 西貢 | 西貢惠民路12號 | 2792 7285 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期三(假期改星期四) | 冬季暫停開放 |
| 梅窩游泳池 | 離島 | 大嶼山梅窩銀石街5號 | 2984 2496, 2984 2573 | 8:30-12:00、13:00-18:00、暫停開放 | 星期五(假期改星期四) | 冬季暫停開放 |
| 東涌游泳池 | 離島 | 東涌達東路5號 | 2109 9107, 2109 0147 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二(假期改星期三) | 開放(只開室內主池),夜晚節 19:00-21:30 |
表中有連結嘅泳池係傲洋有開班嘅地點,撳入去可以睇交通、設施同埋該區班別。另外,灣仔游泳池只供團體訓練之用,唔開放俾公眾買票入場。
熱門泳池開放時間速查
| 泳池 | 位置 | 夏季時間 | 大清潔日 | 冬季 |
|---|---|---|---|---|
| 包玉剛游泳池(黃竹坑) | 黃竹坑深灣道 2 號 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期二 | 2026.11.1 - 2027.3.31 暫停 |
| 柴灣游泳池 | 柴灣新廈街 345 號 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期二 | 全館暫停至翌年 3 月 31 日 |
| 梅窩游泳池(銀礦灣附近) | 大嶼山梅窩銀石街 5 號 | 8:30-12:00、13:00-18:00;夜晚 19:00-22:00 只限星期四至六 | 星期五 | 2026.11.1 - 2027.3.31 暫停 |
| 將軍澳游泳池 | 將軍澳運隆路 9 號 | 6:30-12:00、13:00-18:00、19:00-22:00 | 星期一 | 開放主池,夜晚至 21:30 |
| 九龍公園游泳池 | 尖沙咀柯士甸道 22 號 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期二 | 開放室內池 |
| 維多利亞公園游泳池 | 銅鑼灣興發街 1 號 | 6:30-12:00、13:00-17:00、18:00-22:00 | 星期一 | 開放,2027.2.13 - 4.14 維修 |
梅窩游泳池較特別,夏季第一節由 8:30 開始,晚上第三節只係星期四、五、六開放(星期五係大清潔日,日間兩節唔開)。調景嶺暫時唔喺康文署公眾游泳池名單入面,住調景嶺或者將軍澳南嘅朋友,最近嘅係將軍澳游泳池。
公眾假期同壞天氣點安排?
公眾假期:照常開放,就算原本係大清潔日都照開,清潔改期(見上表括號)。入場費按週末價計。
雷暴:康文署表示,天文台發出雷暴警告並指明受影響地區,該區室外游泳設施會暫停開放;如冇指明地區,泳池 10 公里範圍有閃電、同時有黃色或以上暴雨警告、或者池邊見到閃電聽到頻密雷聲,室外池都會暫停,職員會廣播叫泳客上水。室內池一般照開。
颱風同黑雨:以康文署當日公布為準,出發前打去泳池問最穩陣。
人多唔多:按教練團隊日常觀察,夏天週末同公眾假期下午最多人,想游得舒服啲,可以揀平日早上第一節或者夜晚第三節。
入場費同月票
| 類別 | 星期一至五 | 星期六、日及公眾假期 |
|---|---|---|
| 一般收費 | $17 | $19 |
| 優惠(3-13 歲兒童、60 歲或以上、全日制學生、殘疾人士及一名陪同者) | $8 | $9 |
| 3 歲以下幼童(成人陪同) | 免費 | 免費 |
收費根據康文署公眾游泳池入場費。經常去游水嘅話,康文署月票每張 $300,合資格優惠人士半價 $150,一個月內任游。
想喺泳池學游水?
傲洋喺冬季18個泳池、夏季23個泳池開班,包括兒童、成人、青少年、嬰幼兒親子同泳隊預備班,小班最多 1:4。冬季上課泳池同時段以冬季時間表為準。
- 小朋友:兒童游泳班,每堂 $165-190
- 大人:成人游泳班,每堂 $185-210
- 6 個月至 3 歲:嬰幼兒親子班
- 冬天點揀暖水池:冬季暖水泳池開放時間 2026-27
學費以外,入場費按康文署收費另計。想知道附近泳池有冇位,WhatsApp 98368452 話我哋知地區同年齡就得。
FAQ

